Veja quanto a Alcoa já repassou em impostos para Juruti.
A grande questão, é: A população não vê o desenvolvimento devido, digno de uma cidade que recebe tanto dinheiro.
Contribuição | Beneficiários | Valores Acumulado do ano de 2010 (Jan-Dez) | Valores Acumulado desde o início das Operações (Out. 2009) | |
Participação no Resultado da Lavra | Comunidade | AcorjuveAssociação das Comunidades da Região de Juruti Velho | R$5.6 milhões | R$6.3 milhões |
CFEM Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais | Âmbitos | R$5.6 milhões | R$6.3 milhões | |
Federal | DNPM, IBAMA E MCT-Mnistério da Comunicação e Tecnologia (12%) | |||
Estadual | Estado do Pará (23%) | |||
Municipal | Município de Juruti (65%) | |||
ISS Imposto Sobre Serviços | Municipal | Município de Juruti | R$9.4 milhões | R$14.3 milhões |
ICMS Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços | Estadual | SEFA - Secretaria do Estado da Fazenda do Pará | R$29 milhões | R$29.1 milhões |
INSS Imposto Nacional do Seguro Social | Federal | Ministério da Previdência Social | R$11.3 milhões | R$15.7 milhões |
Toda população pode concluir, que dinheiro não resolve problema nenhum. O municipio pode receber grandes quantidades de dinheiro como recebeu.
Mas, o tragico de tudo, é o municipio ter caído nas mãos de um governo faminto, corrupto e cruél. Onde impera a covardia e a canalice. A frieza com que exibem-se com bens adquiridos as expensas do dinheiro publico.
Um governo corrupto e incompetente, com um mundo de dinheiro não faz nada. Por que lhe falta honradez e seriedade. Infelizmente, esses são valores, que o governo de Henriqueceu não tem!!!!!!!!
E as mansões vão crescendo, crescendo;
E os carros aparescendo L200 trinton, etc.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os cometários anônimos só serão publicados se inofensivos, caso queira enviar denuncias, sua identidade será preservada